| 2025年1-2月曲靖市主要统计数据 | |
| 指标 | 同比增长(%) |
| 一、规模以上工业 | -1.7 |
| (一)三大门类增加值 | ﹘ |
| 采矿业 | 20.7 |
| 制造业 | -5.4 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | -3.0 |
| (二)经济效益(错月) | ﹘ |
| 营业收入 | ﹘ |
| 利税总额 | ﹘ |
| #利润总额 | ﹘ |
| 二、能源 | ﹘ |
| 全市规模以上工业发电量 | -11.2 |
| #火电 | -16.5 |
| 水电 | 9.4 |
| 三、规模以上服务业营业收入(错月) | ﹘ |
| 四、固定资产投资 | -5.6 |
| 民间投资 | -34.8 |
| (一)按三次产业分 | ﹘ |
| 第一产业 | -69.4 |
| 第二产业 | -7.2 |
| 第三产业 | 11.2 |
| (二)按重点行业分 | ﹘ |
| 工业 | -7.6 |
| #能源工业 | 50.3 |
| (三)按国民经济行业分 | ﹘ |
| 农、林、牧、渔业 | -56.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.3 |
| #道路运输业 | 52.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.9 |
| #水利管理业 | 56.0 |
| 教育 | -58.3 |
| 卫生和社会工作 | -49.6 |
| #卫生 | -42.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | -43.0 |
| 房地产开发投资 | 12.5 |
| 五、社会消费品零售总额 | 3.2 |
| 六、财政 | ﹘ |
| 地方一般公共预算收入 | -10.1 |
| 地方一般公共预算支出 | 1.6 |
| 七、金融 | ﹘ |
| 金融机构人民币存款余额 | 5.4 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 5.2 |
无障碍浏览
长者模式