| 2023年1-10月曲靖市各县(市、区)主要统计数据 | |||
| 县(市、区) | 固定资产投资 | 规模以上 工业增加值 |
社会消费品零售总额 |
| 同比增速(%) | 同比增速(%) | 同比增速(%) | |
| 曲靖经开区 | 15.6 | 28.0 | 3.3 |
| 麒麟区 | 6.8 | 0.1 | 6.8 |
| 沾益区 | 3.5 | 12.8 | 2.4 |
| 马龙区 | -12.8 | 14.7 | 15.7 |
| 陆良县 | 12.2 | 13.4 | 16.0 |
| 师宗县 | 7.5 | 0.3 | 14.5 |
| 罗平县 | 1.6 | 9.1 | 10.5 |
| 富源县 | 4.6 | 13.7 | 18.9 |
| 会泽县 | 7.7 | 7.5 | 13.4 |
| 宣威市 | 6.1 | 5.3 | 8.9 |
无障碍浏览
长者模式