| 曲靖市水务投资有限公司 管网水质合格率 | |||||||
| 月份 | 检测项目 | 总检次数(次) | 合格次数(次) | 单项合格率(%) | 日检10项合格率(%) | 扣除日检10项后 28项合格率(%) | 38项综合合格率(%) |
| 7月 | 浑浊度 | 124 | 119 | 95.97 | 99.60 | 100 | 99.80 |
| 色度 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 臭和味 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 肉眼可见物 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 余氯 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 细菌总数 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 总大肠菌群 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 耐热大肠菌群 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 耗氧量 | 124 | 124 | 100 | ||||
| 氨氮 | 124 | 124 | 100 | ||||
无障碍浏览
长者模式