| 曲靖市水务投资有限公司 管网水质合格率 | |||||||
| 月份 | 检测项目 | 总检次数(次) | 合格次数(次) | 单项合格率(%) | 日检10项合格率(%) | 扣除日检10项后 28项合格率(%) | 38项综合合格率(%) |
| 4月 | 浑浊度 | 120 | 118 | 98.33 | 99.75 | 100 | 99.88 |
| 色度 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 臭和味 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 肉眼可见物 | 120 | 119 | 99.17 | ||||
| 余氯 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 细菌总数 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 总大肠菌群 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 耐热大肠菌群 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 耗氧量 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 氨氮 | 120 | 120 | 100 | ||||
| 曲靖市水务投资有限公司中心城区供水区域共设30个管网水质监测点。 | |||||||
无障碍浏览
长者模式