| 曲靖市水务投资有限公司 管网水质合格率 | |||||||
| 月份 | 检测项目 | 总检次数(次) | 合格次数(次) | 单项合格率(%) | 日检10项合格率(%) | 扣除日检10项后 28项合格率(%) | 38项综合合格率(%) |
| 1月 | 浑浊度 | 93 | 92 | 98.92 | 99.78 | 100 | 99.89 |
| 色度 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 臭和味 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 肉眼可见物 | 93 | 92 | 98.92 | ||||
| 余氯 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 细菌总数 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 总大肠菌群 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 耐热大肠菌群 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 耗氧量 | 93 | 93 | 100 | ||||
| 氨氮 | 93 | 93 | 100 | ||||
无障碍浏览
长者模式