法定主动
公开内容

曲靖市自然资源和规划局2020年矿业权到期预警公示(第七期)

发布时间:2020-07-15 11:08:25   索引号:   文号:   来源:曲靖市自然资源和规划局   
  根据《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》(国土资规〔2017〕14号)、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资规〔2017〕16号),勘查许可证、采矿许可证剩余有效期不足三个月的,登记管理机关可以在本级或上级机关的门户网站公示提醒。根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》第10条以及《矿产资源开采登记管理办法》第7条规定,探矿权人、采矿权人应在勘查许可证、采矿许可证有效期满30日前,到登记管理机关办理延续登记手续。探矿权人、采矿权人逾期不办理延续登记手续的、勘查许可证、采矿许可证自行废止。为有效维护矿业权人的合法权益,现将曲靖市截至2020年7月15日有效不足三个月的市级及以上发证矿业权予以公示。请矿业权人依法依规及时向登记管理机关提出申请办理相关手续。

序号 采矿许可证号 矿山名称 采矿权人名称 开采
矿种
有效期止时间
1 C5300002011011110106589 宣威煤电联营有限责任公司月亮田煤矿 宣威煤电联营有限责任公司 煤 2020年7月16日
2 C5300002016081140142579 富源县恒达煤业有限公司恒达煤矿 富源县恒达煤业有限公司 煤 2020年7月20日
3 C5300002010091120075624 富源县太吉煤业有限公司竹园镇合乐武煤矿二号井 富源县太吉煤业有限公司 煤 2020年7月21日
4 C5300002010071110071234 云南晋通投资开发有限公司富源县鑫田煤矿 云南晋通投资开发有限公司 煤 2020年7月26日
5 C5300002012071140126407 曲靖市众豪煤业有限公司岔沟煤矿 曲靖市众豪煤业有限公司 煤 2020年7月26日
6 C5300002009091120036216 师宗县盈利煤矿有限公司盈利煤矿 师宗县盈利煤矿有限公司 煤 2020年7月31日
7 C5300002009071120030681 富源县大落冲煤业有限公司大落冲煤矿 富源县大落冲煤业有限公司 煤 2020年8月6日
8 C5300002010121120093703 富源县大炭沟煤业有限公司后所镇大炭沟煤矿二号井 富源县大炭沟煤业有限公司 煤 2020年8月14日
9 C5300002008061120002796 富源县东南矿业有限公司营上镇宽塘煤矿二号井 富源县东南矿业有限公司 煤 2020年8月17日
10 C5300002010121110104648 云南东源宣威煤业有限公司双河煤矿 云南东源宣威煤业有限公司 煤 2020年8月20日
11 C5300002011011140111992 宣威市宝山镇茶园煤矿茶园井 宣威市宝山镇茶园煤矿 煤 2020年8月21日
12 C5300002009081120035213 宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿 宣威市宝安丰矿业有限公司 煤 2020年8月24日
13 C5300002010121120087604 师宗县盛源煤矿 师宗县盛源煤矿 煤 2020年8月26日
14 C5300002008121120002266 师宗县五一煤矿 师宗县五一煤矿有限责任公司 煤 2020年8月27日
15 C5300002008121120002267 师宗县大舍煤矿有限责任公司大舍煤矿 师宗县大舍煤矿有限责任公司 煤 2020年8月27日
16 C5300002008121120002270 师宗县瓦鲁煤矿 师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司 煤 2020年8月27日
17 C5300002009111120043466 师宗县烂泥沟煤矿有限责任公司烂泥沟煤矿 师宗县烂泥沟煤矿有限责任公司 煤 2020年9月3日
18 C5300002010011120053800 云南省宣威来宾光明煤电有限公司来宾煤矿 云南省宣威来宾光明煤电有限公司 煤 2020年9月6日
19 C5300002009071120030679 富源县紫泉煤业有限公司紫泉煤矿 富源县中安镇紫泉煤矿 煤 2020年9月6日
20 C5300002009111120045853 云南省恩洪煤矿 云南省恩洪煤矿 煤 2020年9月6日
21 C5300002009111120044166 云南东源罗平东城煤矿有限公司罗平县阿岗镇金城煤矿 云南东源罗平东城煤矿有限公司 煤 2020年9月6日
22 C5300002009031120005770 富源县兴富煤业有限公司煤矿 富源县兴富煤业有限公司 煤 2020年9月10日
23 C5300002011071140116345 曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿 曲靖市贵信煤业有限公司 煤 2020年9月16日
24 C5300002011011120105191 富源县打厂沟煤业有限公司打厂沟煤矿 富源县打厂沟煤业有限公司 煤 2020年9月19日
25 C5300002011011140118185 云南斯派尔矿业有限责任公司富源县斯派尔煤矿 云南斯派尔矿业有限责任公司 煤 2020年9月19日
26 C5300002010011120055096 云南省田坝煤矿二号井 云南省田坝煤矿 煤 2020年9月19日
27 C5300002011011140111952 云南省曲靖狮子山煤矿有限责任公司狮子山煤矿 云南省曲靖狮子山煤矿有限责任公司 煤 2020年9月19日
28 C5300002009081120032059 富源县大河青坪煤业有限公司青坪煤矿 富源县大河青坪煤业有限公司 煤 2020年9月20日
29 C5300002010121140111510 罗平县功成煤业有限责任公司松毛功成煤矿 罗平县功成煤业有限责任公司 煤 2020年9月20日
30 C5300002009033220009152 会泽县大海靖元铅锌矿 会泽县大海靖元铅锌矿 铅、锌 2020年9月29日
31 C5300002011011120106574 云南东源煤电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿 云南东源煤电羊场口煤业有限公司 煤 2020年9月29日
32 C5300002009071120031105 曲靖进铭煤业有限公司牙必克煤矿 曲靖进铭煤业有限公司 煤 2020年9月30日
33 C5300002010126110111528 沾益区恒威矿业有限公司石纳租磷矿 沾益区恒威矿业有限公司 磷矿 2020年10月13日

  曲靖市自然资源和规划局
                                2020年7月15日