| 曲靖市 残疾人按比例就业2018年年审情况公示 | ||||||||||
| 区县名称 | 本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数(户) | 本地区用人单位安排残疾人就业人数(人) | ||||||||
| 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | |
| 曲靖市本级 | 10 | 1 | 28 | 14 | 0 | 13 | 2 | 268 | 60 | 0 |
| 沾益区 | 17 | 1 | 4 | 38 | 0 | 36 | 1 | 18 | 83 | 0 |
| 陆良县 | 16 | 1 | 9 | 4 | 1 | 45 | 7 | 28 | 9 | 1 |
| 马龙区 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.83 | 0 | 0 |
| 麒麟区 | 13 | 0 | 56 | 27 | 11 | 33.83 | 0 | 162.74 | 45.17 | 12 |
| 师宗县 | 13 | 1 | 31 | 23 | 0 | 22 | 1 | 104 | 45 | 0 |
| 宣威市 | 47 | 0 | 41 | 52 | 3 | 158 | 0 | 215 | 211 | 4 |
| 会泽县 | 22 | 0 | 5 | 55 | 0 | 51 | 0 | 35 | 165 | 0 |
| 罗平县 | 29 | 1 | 21 | 30 | 0 | 61.41 | 2 | 80.5 | 69.33 | 0 |
| 富源县 | 19 | 1 | 51 | 11 | 2 | 56.25 | 1 | 301.83 | 45 | 30 |
| 合计 | 186 | 6 | 296 | 254 | 17 | 476.49 | 14 | 1385.9 | 732.5 | 47 |
| 说明: | ||||||||||
| 1、本公示按照区县(市、开发区)、州市本级、州市汇总、全省汇总分别公示。州市公示数据为全州市各区县(市、开发区)和州市本级数据,省公示数据为全省数据汇总数据。 | ||||||||||
| 2、“用人单位”,是指国家机关、社会团体、企业、事业单位、民办非企业单位。 | ||||||||||
| 3、“本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数”和“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是根据“云南省残疾人按比例就业年审系统”中参加2017年度年审残疾人职工平均人数。 | ||||||||||
| 4、“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是依据《云南省残疾人保障条例》第十八条“国家机关、企业事业单位、社会团体、民办非企业等用人单位,安排残疾人就业的人数比例不得 | ||||||||||
| 低于本单位职工总数的1.5%”之规定,按照1.5%比例到小数后二位确定。 | ||||||||||
无障碍浏览
长者模式