| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:曲靖市中医医院 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20736.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 20.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 21147.89 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 56.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 125.31 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 20682.81 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1.49 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 20000.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 41940.47 | 本年支出合计 | 58 | 40829.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1463.41 |
| 年初结转和结余 | 26 | 405.03 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 43.03 | 提取职工福利基金 | 61 | 585.36 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 362.00 | 转入事业基金 | 62 | 878.04 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 52.49 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 42.49 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 10.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 42345.51 | 总计 | 68 | 42345.51 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:曲靖市中医医院 | 单位:万元 |
|||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 41,940.47 | 20,736.41 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.31 | 125.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,793.68 | 589.62 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
| 21002 | 公立医院 | 21,505.57 | 301.51 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 86.00 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 21,309.57 | 105.51 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 110.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 57.65 | 57.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 55.65 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 224.50 | 224.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 224.50 | 224.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:曲靖市中医医院 | 单位:万元 |
||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||||