附件 | |||||||
云南珠江实业集团有限公司焦化转型升级项目产能指标方案 | |||||||
淘汰项目情况 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 焦炉型号 | 产能 | 备注 | ||
1 | 麒麟区 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 | JN3245D | 24万吨 | 2019年已淘汰(云南省工业和信息化厅2020年第6号公告),其中19.2万吨用于本方案置换。 | ||
2 | 沾益区 | 曲靖市万佳有限责任公司 | 66-4 | 15万吨 | 2018年已淘汰(云南省工业和信息化厅2019年第3号公告),其中12万吨用于本方案置换。 | ||
3 | 沾益区 | 云南珠江实业集团有限公司 | TJL4350D | 60万吨 | 2023年10月31日前淘汰,若项目提前建成,将在新建项目建成投产前淘汰。 | ||
建设项目情况 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 项目建设内容 | 产能 | 项目分期建设情况 | 备注 | |
1 | 沾益区 | 云南珠江实业集团有限公司 | 在沾益花山化工园区建设320万吨焦化转型升级项目,项目分两期建设,其中,一期100万吨,二期220万吨。 | 320万吨 | 1.一期100万吨由云南珠江实业集团有限公司与招商引资合作伙伴共同投资,并组建成立曲靖黑金能源有限公司负责建设;二期220万吨由云南珠江实业集团有限公司与招商引资合作伙伴共同投资,并组建成立曲靖云榕能源有限公司、曲靖福昆新能源有限公司负责建设。 2.2020年9月17日,市焦化行业转型升级工作领导小组会议审议通过《曲靖市焦化行业首批次395万吨产能指标激励方案》,批准同意云南珠江实业集团有限公司220万吨扩能申请,公司已足额支付产能指标使用资金,其中,100万吨产能用于曲靖黑金能源有限公司项目建设,100万吨产能用于曲靖云榕能源有限公司项目建设,20万吨用于曲靖福昆新能源有限公司项目建设。 |
1.曲靖黑金能源有限公司负责建设的100万吨转型升级项目,产能来源为市级首批次激励产能,最迟于2022年6月30日前建成投产。 | |
2.曲靖云榕能源有限公司负责建设的100万吨转型升级项目,产能来源为市级首批次激励产能,最迟于2021年6月30日前开工建设,最迟于2023年10月31日前建成投产。 | |||||||
3.曲靖福昆新能源有限公司负责建设的120万吨转型升级项目,产能来源于:云南珠江实业集团有限公司60万吨、云南曲靖越钢控股集团有限公司19.2万吨、曲靖市万佳有限责任公司12万吨、市级统筹匹配8.8万吨、市级首批次激励产能20万吨,最迟于2021年6月30日前开工建设,最迟于2023年10月31日前建成投产。 | |||||||
4.云南珠江实业集团有限公司自有已建成60万吨置换用于曲靖福昆新能源有限公司负责建设的120万吨转型升级项目,最迟于2023年10月31日前淘汰拆除,若二期220万吨项目提前整体建成投产,将在新建项目建成投产前淘汰。 | |||||||
5.自项目公示期满后,项目未按承诺时间开工或承诺时间建成投产,产能指标不予确认。 | |||||||
6.320万吨转型升级项目配套建设的1亿立方天然气、3000吨永固紫、蒽油、洗油等焦炉煤气、煤焦油精深加工项目,需同步规划、同步施工、同步建成。 |