工程建设类项目中标公示发布单 | |||||||||
日期:2020年7月8日 | |||||||||
建设单位 (公章) |
曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 招标代理公司(公章) | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | ||||||
工程标段名称 | 曲嵩 江召公路2020年路面养护维修工程施工招标2标段 | 建设地点 | 云南省曲嵩、江召公路境内 | ||||||
公告性质 | ■正常 □更正 □重发 | 开标时间 | 2020年7月6日09时00分 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 □竞争性发包 | ||||
公示开始时间 | 2020年7月8日 | 公示结束时间 | 2020年7月10日 | 总投资 | 5500万 | 资金来源 | 车辆通行费 | ||
设计单位 | / | 建设规模 | 国道324线江召一级公路,起于云贵两省交界的罗平县江底,止于陆良召夸,全长119.16公里,工程于2003年11月14日开工,2006年9月26日交工,进入通车试运营。目前,江召公路除法金甸至法雨54公里外,其余路段已移交省公投改扩建为高速公路,一级公路全长54.3公里,双向4车道,共有桥梁39座,桥梁总长3988米,隧道1座,双洞长330米。 | 招标规模 | 国道324线江召一级公路,起于云贵两省交界的罗平县江底,止于陆良召夸,全长119.16公里,工程于2003年11月14日开工,2006年9月26日交工,进入通车试运营。目前,江召公路除法金甸至法雨54公里外,其余路段已移交省公投改扩建为高速公路,一级公路全长54.3公里,双向4车道,共有桥梁39座,桥梁总长3988米,隧道1座,双洞长330米。 | ||||
评分办法 | 合理低价法(双信封形式) | 编制单位 | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | ||||||
报审拦标价(须前置审计) | 前置审计价\招标控制价 | 54803340元 | 投标人数量 | 19 | |||||
中标人/供应商候选人名称 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 中标人企业代码 | 9136100070551620XG | 是否联合体 | □是 ■否 | 资质等级 | 本次招标要求投标人须为独立企业法人资格且具有有效营业执照或事业单位法人证书,具备交通行政主管部门颁发的公路养护工程二类养护工程甲级资质(省外企业须同时具有云南省公路养护市场准入管理办公室批准的《省外公路养护工程施工企业备案登记表》),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||
中标价(万元) | 5403.6045 | 质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
工期/供货期(日历天) | 工程计划工期为2个月,缺陷责任期自实际交工日期起1年。 | ||||
中标候选人排名 | 得分 | 中标候选人代码 | 投标价格(万元) | 项目经理姓名 | 联系电话 | ||||
第一中标候选人 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 99.97 | 9136100070551620XG | 5403.6045 | 万田泉 | 15812030422 | |||
第二中标候选人 | 中海外交通建设有限公司 | 99.94 | 91130101746888640R | 5411.3057 | 严运红 | 13803153193 | |||
第三中标候选人 | 江西德天立建设有限公司 | 99.76 | 913601000653849144 | 5361.9587 | 周芸 | 13888978180 | |||
备注 | 第一中标候选人(江西赣东路桥建设集团有限公司): 企业业绩:已完业绩:1、昆玉高速公路路面大修(三期)工程;2、张石高速公路保定段2018年路面病害治理工程施工一标段; 项目经理姓名:万田泉;职称:高级工程师,证书编号:36201912001416;业绩:1、S216新宁线路面养护大中修工程; 项目总工姓名:黄求福;职称:高级工程师,证书编号:3600004202621;业绩:1、张石高速公路保定段2018年路面病害治理工程施工一标段。 第二中标候选人(中海外交通建设有限公司): 企业业绩:已完业绩:1、国道102线(玉田外环段)大修工程一标段施工;正在施工:云南省交通投资建设集团有限公司高速公路养护工程施工2合同; 第项目经理姓名:严运红;职称:高级工程师,证书编号:\ ;业绩:1、承赤高速公路2019年主体养护工程(路面工程)施工一标段; 项目总工姓名:蔡国利;职称:高级工程师,证书编号:2017121G;业绩:1、京新高速公路张家口方向K91+000-K112+653、北京方向K96+000-K112+653路面预防性养护工程施工。 第三中标候选人(江西德天立建设有限公司): 企业业绩:已完业绩:1、济广高速景鹰段2016年路面日常养护、绿化保洁工程; 项目经理姓名:周芸;职称:高级工程师,证书编号:3600118300021 ;业绩:1、济广高速景鹰段2016年路面日常养护、绿化保洁工程; 项目总工姓名:盛莹;职称:高级工程师,证书编号:3600115300160;业绩:1、济广高速景鹰段2016年路面日常养护、绿化保洁工程。 |
||||||||
不通过单位名称及原因: 5份投标文件未通过第一个信封资格评审。被否决的投标人名称及其被否决的理由: 1、单位名称:江西浩鑫建设工程有限公司 不通过原因:投标函中填写的项目经理、项目总工姓名与拟委任的项目经理和项目总工资历表及所附相关证明材料不符,不符合招标文件评标办法2.1.2第一信封资格评审“(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定;”的规定。 2、单位名称:江西省梦远建设有限公司 不通过原因:路面工程师(邹爱生)未附有效地社保证明材料、安全工程师无C类安全生产考核合格证,不符合招标文件评标办法2.1.2第一信封资格评审“(7)投标人的其他管理和技术人员资格、在岗情况符合招标文件规定;”的规定。 3、单位名称:江西益川建设有限公司 不通过原因:试验专业工程师所附试验检测工程师证书不满足招标文件要求,不符合招标文件评标办法2.1.2第一信封资格评审“(7)投标人的其他管理和技术人员资格、在岗情况符合招标文件规定;”的规定。 4、单位名称:江西丽景建设工程有限公司 不通过原因:试验专业工程师所附试验检测工程师证书不满足招标文件要求,不符合招标文件评标办法2.1.2第一信封资格评审“(7)投标人的其他管理和技术人员资格、在岗情况符合招标文件规定;”的规定。 5、单位名称:江西盛远建设工程有限公司 不通过原因:施工员(彭小勇)无有效地助理工程师及以上职称证书,不符合招标文件评标办法2.1.2第一信封资格评审“(7)投标人的其他管理和技术人员资格、在岗情况符合招标文件规定;”的规定。 |
|||||||||
招投标监管机构:(公章) | |||||||||
时间:2020年7月8日 |