| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 薪资待遇 | 联系人-联系电话 | 所处区域 |
| 202000398 | 石狮润良商业有限公司 | 储备干部 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 施小姐 15606080099 | 湖滨街道 |
| 人力资源岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000399 | 福诚( 中 国 )有限公司 | 销售内勤 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | 黄先生 13960392050 |
灵秀镇 |
| 物流专员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 物流主管 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 销售专员 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 服装机修技术员/学徒工 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 司机 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 客服文员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 采购专员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000400 | 福建凤腾贸易有限公司石狮分公司 | 外贸业务员 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | 张小姐15260861821 | 灵秀镇 |
| 202000401 | 福建黑卡文化传媒有限公司 | 刷脸支付业务员 | 30 | 18-45 | 不限 | 5000~10000/月 | 蒋兆辉15985943850 | 凤里街道 |
| 202000402 | 福建华昊信息技术咨询有限公司 | 销售经理 | 4 | 不限 | 不限 | 面议 | 林先生 15080315803 | 蚶江镇 |
| 202000403 | 福建汇龙化纤纺织实业有限公司 | 整浆倂挡车员 | 15 | 18-25 | 初中 | 4000~6000/月 | 谢文良13799887778 | 蚶江镇 |
| 设备保养 | 3 | 18-45 | 中技 | 3000~5000/月 | ||||
| 上轴了机 | 5 | 20-45 | 初中 | 4000~6000/月 | ||||
| 织造挡车工 | 20 | 18-35 | 初中 | 6000~11000/月 | ||||
| 织造机修工 | 15 | 18-45 | 中专 | 6000~11000/月 | ||||
| 202000404 | 福建清源科技有限公司 | 普工 | 30 | 不限 | 不限 | 面议 | 秦先生 13400898830 | 鸿山镇 |
| 电工 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 保安员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000405 | 福建省爱珈图服装发展有限公司 | 车工 | 50 | 不限 | 不限 | 面议 | 徐志平13599947360 |
凤里街道 |
| 202000406 | 福建省安源橡胶科技有限公司 | 网络运营平台 | 10 | 不限 | 本科 | 面议 | 蔡贤志 18982156685 | 蚶江镇 |
| 网络平台业务代表 | 20 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 行政部助理 | 3 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 财务部会计 | 3 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 采购部助理 | 2 | 不限 | 高中 | 面议 | ||||
| 生产厂部助理 | 2 | 不限 | 高中 | 面议 | ||||
| 研发部化验 | 3 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 质检部检验 | 3 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 普工 | 30 | 不限 | 初中 | 面议 | ||||
| 202000407 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 保洁员 | 30 | 不限 | 不限 | 2000~3000/月 | 吴婷婷13799221307 | 湖滨街道 |
| 绿化技术员 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 电工 | 5 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 前台文员/收费 | 5 | 22-35 | 大专 | 3000~5000/月 | ||||
| 楼管员 | 5 | 22-40 | 大专 | 3000~5000/月 | ||||
| 房地产秘书 | 2 | 22-30 | 大专 | 面议 | ||||
| 智能化工程师 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 消防维保专员 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 维序员 | 30 | 20-55 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000408 | 福建省海星生物科技有限公司 | 保安 | 1 | 25-55 | 不限 | 面议 | 吴女士 15359051690 | 永宁镇 |
| 店员 | 1 | 22-48 | 不限 | 面议 | ||||
| 操作工 | 6 | 22-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 办公文员 | 1 | 22-35 | 不限 | 面议 | ||||
| 锅 炉工 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000409 | 福建省锐驰智联科技有限公司 | 行政/文员 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 颜小虹 18305982535 | 宝盖镇 |
| 产品经理 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000410 | 福建省石狮市华联服装配件企业有限公司 | 管理技术 | 50 | 不限 | 不限 | 面议 | 黄小姐15517092773 | 湖滨街道 |
| 普工 | 50 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000411 | 福建省新晨淇科技有限公司 | 安防技术员 | 5 | 20-45 | 不限 | 3000~5000/月 | 小郑18105087110 | 锦尚镇 |
| 电警维护技术员 | 5 | 20-45 | 中专 | 3000~5000/月 | ||||
| 信号灯系统维护技术员 | 5 | 20-45 | 中专 | 3000~5000/月 | ||||
| 普工 | 10 | 25-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 保安 | 2 | 35-55 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 仓库管理员 | 2 | 22-40 | 中专 | 3000~5000/月 | ||||
| 行政专员 | 2 | 20-35 | 中专 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000412 | 福建省新宏运衣车贸易有限公司 | 【急聘】文员 | 2 | 25-35 | 不限 | 面议 | 林小姐15106021725 | 灵秀镇 |
| 业务代表 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 技术员(缝纫设备) | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 内勤 文员 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000413 | 福建省亿达通讯设备有限公司 | 店长 | 5 | 23-35 | 高中 | 4000~7000/月 | 任多旭13959785578 | 湖滨街道 |
| 销售导购 | 10 | 18-35 | 初中 | 3500~6000/月 | ||||
| 202000414 | 福建省元达丰通汽车配件贸易有限公司 | 会计人员 | 5 | 20-45 | 初中 | 面议 | 龚先生 15374172413 | 灵秀镇 |
| 业务员 | 5 | 18-30 | 初中 | 面议 | ||||
| 客服 | 5 | 18-35 | 初中 | 面议 | ||||
| 人力行政专员 | 3 | 20-36 | 不限 | 面议 | ||||
| 仓管员 | 3 | 18-27 | 不限 | 面议 | ||||
| 营销经理 | 3 | 22-40 | 高中 | 面议 | ||||
| IT运营专员 | 3 | 20-35 | 本科 | 面议 | ||||
| 店长 | 3 | 22-40 | 不限 | 面议 | ||||
| 摩的送货员 | 10 | 20-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 配送员 | 3 | 24-35 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000415 | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 | 车间文员 | 2 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | 杨先生18005050720 | 锦尚镇 |
| 人力资源储备干部 | 5 | 不限 | 大专 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000416 | 福建台帆实业有限公司 | 挡车工 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 李妹霜15905983198 | 宝盖镇 |
| 仓管员 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 办公室助理 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000417 | 福建协盛协丰印染实业有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 不限 | 面议 | 邱先生15959897766 | 鸿山镇 |
| 污水处理预案 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 保安员 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000418 | 福建信义房地产开发有限公司 | 工程综合部(总工) | 1 | 不限 | 大专 | 面议 | 吴丽凤15059873783 | 永宁镇 |
| 合同预(决)算部(土建造价师) | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 合同预(决)算部(水电造价师) | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 经营综合部(副经理或总监) | 1 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 经营综合部(物业招商) | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000419 | 福建益家建材市场股份有限公司石狮分公司 | 市场管理员 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 林小姐18094003335 | 蚶江镇 |
| 会计人员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000420 | 福建珍贵鸟服饰有限公司 | 平车工 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 黄春源13506934933 | 锦尚镇 |
| 普工 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000421 | 高满福珠宝 | 珠宝顾问 | 6 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 许小姐 18859497676 | |
| 202000422 | 冠宏股份有限公司 | 对色师傅 | 3 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 陈新民 13600717280 | 鸿山镇 |
| 仓管 | 2 | 不限 | 大专 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000423 | 海阔设计学校 | 销售业务营销招生主任 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 柯清源 13600758767 | 湖滨街道 |
| 新媒体运营 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 设计专业教师 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 财务办公老师 | 1 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 202000424 | 恒祥漂染实业有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 不限 | 面议 | 邱先生18859997717 | 鸿山镇 |
| 电工 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 污水处理员 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000425 | 华翔(中国)服装有限公司 | 业务员 | 2 | 不限 | 大专 | 面议 | 王艺勇13400853198 | 鸿山镇 |
| 平车工 | 30 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000426 | 佳特斯服饰织造有限公司 | 挡车工 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 林雅莉13506086997 | 锦尚镇 |
| 调机保全 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000427 | 晋江永固集团有限公司 | 营销业务员 | 1 | 18-30 | 高中 | 面议 | 洪先生18065316316 | 晋江市永和镇 |
| 织造厂机修工 | 2 | 18-45 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 叉车司机 | 1 | 18-45 | 初中 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000428 | 卡宾服饰(中国)有限公司 | 防护服生产员 | 30 | 不限 | 不限 | 面议 | 吴女士 15859586080 | 宝盖镇 |
| 202000429 | 李宁(福建)羽毛球科技发展有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 郑燕清 13506014986 | 永宁镇 |
| 品管资料员 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 生产主管 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 品管QC | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 生产储干 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 品质管控 | 1 | 不限 | 大专 | 面议 | ||||
| 202000430 | 美佳爽(中国)有限公司 | 普工 | 20 | 不限 | 不限 | 面议 | 洪小姐18965502839 | 鸿山镇 |
| 学徒 | 20 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000431 | 飘帝(石狮)服饰有限公司 | 车间主任 | 2 | 30-45 | 不限 | 面议 | 谢金俊15259515515 | 锦尚镇 |
| 设计助理 | 1 | 25-45 | 中技 | 面议 | ||||
| CAD打版 | 2 | 25-45 | 中技 | 面议 | ||||
| 专机工 | 2 | 20-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 辅料仓验布员 | 1 | 25-45 | 不限 | 3500~4000/月 | ||||
| 四合扣承包人员 | 4 | 25-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 后整总检 | 5 | 25-45 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 缝制车间组检 | 5 | 25-40 | 不限 | 4000~8000/月 | ||||
| 熟练平车工 | 99 | 18-45 | 不限 | 4500~8000/月 | ||||
| 202000432 | 泉州博绅仁中服饰有限公司 | 切割机操作工 | 20 | 16-45 | 不限 | 3300~5000/月 | 刘燕烽 17706060013 |
蚶江镇 |
| 品检员 | 30 | 不限 | 不限 | 3300~5000/月 | ||||
| 激光机操作工 | 20 | 16-45 | 不限 | 3300~5000/月 | ||||
| 烫压工 | 30 | 16-45 | 不限 | 3500~8000/月 | ||||
| 202000433 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 清洁工 | 2 | 16-46 | 不限 | 3100 | 王主管18965868705 | 锦尚镇 |
| 保安 | 4 | 16-47 | 不限 | 3600 | ||||
| C1司机 | 1 | 16-48 | 不限 | 3300 | ||||
| A1司机 | 1 | 16-49 | 不限 | 4300 | ||||
| 招聘专员 | 1 | 16-50 | 大专 | 5700-6000 | ||||
| 储备干部 | 1 | 16-51 | 大专 | 4000 | ||||
| 人力资源经理 | 1 | 16-52 | 大专 | 3000 | ||||
| 单证员 | 1 | 16-53 | 大专 | 面议 | ||||
| 薪资会计 | 1 | 16-54 | 大专 | 4000 | ||||
| 会计助理 | 1 | 16-55 | 大专 | 4000 | ||||
| 样衣车工 | 5 | 16-56 | 大专 | 2500 | ||||
| 服装版师 | 1 | 16-57 | 大专 | 6000 | ||||
| 检测员 | 1 | 16-58 | 大专 | 面议 | ||||
| 文控计量专员 | 1 | 16-59 | 大专 | 3000-4000 | ||||
| 标准管理专员 | 1 | 16-60 | 大专 | 3000-4000 | ||||
| 总检 | 10 | 16-61 | 大专 | 4000-5000 | ||||
| 组检 | 10 | 16-62 | 大专 | 4300-5000 | ||||
| 统计员 | 1 | 16-63 | 大专 | 3600-3800 | ||||
| 二道检组长 | 1 | 16-64 | 大专 | 4300-5000 | ||||
| 普工 | 2 | 16-65 | 不限 | 3200-3400 | ||||
| 统计员 | 1 | 16-66 | 大专 | 3600-3800 | ||||
| 团定理单 | 1 | 16-67 | 大专 | 3500-5500 | ||||
| 外贸理单员 | 2 | 16-68 | 本科 | 6500+ | ||||
| 套图 | 1 | 16-69 | 大专 | 4500-5000 | ||||
| 理单 | 1 | 16-70 | 大专 | 面议 | ||||
| 缝制组长 | 10 | 16-71 | 不限 | 面议 | ||||
| 模板操作工 | 15 | 16-72 | 不限 | 3800+ | ||||
| 缝制车工/锁边工 | 50 | 16-73 | 不限 | 5000-10000 | ||||
| 后整包装 | 6 | 16-74 | 不限 | 5000 | ||||
| 打平眼/打枣/钉扣 | 2 | 16-75 | 不限 | 4000 | ||||
| 打四合扣 | 2 | 16-76 | 不限 | 4000 | ||||
| 生产文员 | 1 | 16-77 | 不限 | 3300-3500 | ||||
| 转印 | 1 | 16-78 | 不限 | 2800-3100 | ||||
| 打印员 | 2 | 16-79 | 不限 | 2800-3100 | ||||
| 排版员 | 1 | 16-80 | 不限 | 2800-3200 | ||||
| 激光切边 | 5 | 16-81 | 不限 | 4000-6000 | ||||
| 包装工 | 1 | 16-82 | 不限 | 300+计件,4000左右 | ||||
| 剪线头 | 3 | 16-83 | 不限 | 3000-4000 | ||||
| 收发员 | 2 | 16-84 | 不限 | 3600-3800 | ||||
| 配送组长 | 1 | 16-85 | 不限 | 5000 | ||||
| 印绣花主管 | 1 | 16-86 | 不限 | 面议 | ||||
| 走板 | 4 | 16-87 | 不限 | 5800-6000 | ||||
| 手台排布 | 5 | 16-88 | 不限 | 3500-4500 | ||||
| 机印副手 | 1 | 16-89 | 不限 | 面议 | ||||
| 调浆打样 | 1 | 16-90 | 不限 | 7500 | ||||
| 绣花工 | 3 | 16-91 | 不限 | 3500+计件 | ||||
| 裁剪带组 | 3组 | 16-92 | 不限 | 面议 | ||||
| 全能工 | 5 | 16-93 | 不限 | 5000 | ||||
| 现场IE | 3 | 16-94 | 不限 | 5500-7000 | ||||
| GST分析员 | 2 | 16-95 | 不限 | 5000 | ||||
| 面料仓管员 | 2 | 16-96 | 不限 | 4500-5000 | ||||
| 验布员 | 3 | 16-97 | 不限 | 4700-6000 | ||||
| 集团储干 | 1 | 16-98 | 不限 | 面议 | ||||
| 跟单 | 1 | 16-99 | 不限 | 5000-5300 | ||||
| 挡车工 | 6 | 16-100 | 不限 | 6000-8000 | ||||
| 设计师 | 1 | 16-101 | 不限 | 面议 | ||||
| 晒板 | 1 | 16-102 | 不限 | 7000 | ||||
| 202000434 | 泉州石狮馥集餐饮管理有限公司 | 行政专员 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | 陈祝华18159581652 | 宝盖镇 |
| 人事专员 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000435 | 泉州市华柏供应链有限责任公司 | 服装外贸业务员 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 熊小姐13489519011 | 灵秀镇 |
| 202000436 | 泉州市铭泓餐饮管理有限公司 | 见习经理 | 8 | 23-28 | 大专 | 3000~5000/月 | 洪金丝15959995083 | 湖滨街道 |
| 服务员 | 20 | 18-50 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000437 | 泉州市义源光伏发电有限公司 | 业务经理 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | 胡海峰 18006030026 | 灵秀镇 |
| 业务代表 | 5 | 20-35 | 中专 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000438 | 泉州新华都购物广场有限公司石狮德辉店 | 工程专员 | 1 | 不限 | 初中 | 3000~5000/月 | 蔡女士18060078806 | 湖滨街道 |
| 营运专员 | 3 | 不限 | 大专 | 3000~5000/月 | ||||
| 防损专员 | 2 | 不限 | 初中 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000439 | 泉州猩氪网络科技有限公司 | 美团点评营销策划员 | 3 | 19-33 | 不限 | 4000~10000/月 | 黄华彬 15260813597 | 凤里街道 |
| 202000440 | 瑞达期货股份有限公司 | 金融改革开放的参与者 | 10 | 23-65 | 不限 | 面议 | 林经理 13055636848 | 湖滨街道 |
| 上市公司的个人合伙人 | 30 | 25-65 | 不限 | 面议 | ||||
| 客户经理 15人 | 15 | 20-35 | 不限 | 面议 | ||||
| 城市合伙人 20人 | 20 | 18-65 | 不限 | 面议 | ||||
| 期货免费开户员 | 8 | 20-46 | 不限 | 面议 | ||||
| 股票和期货操盘手 | 12 | 20-50 | 不限 | 面议 | ||||
| 基金经理免费培训报名 | 25 | 22-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000441 | 昇兴集团股份有限公司泉州分公司 | 生产技工 | 15 | 不限 | 不限 | 面议 | 李秀锦15859736507 | 祥芝镇 |
| 202000442 | 石狮大润发 | 储备干部 | 5 | 18-40 | 大专 | 3000~5000/月 | 施小姐 15606080099 | 祥芝镇 |
| 生鲜技术工 | 5 | 18-47 | 不限 | 2000~3000/月 | ||||
| 202000443 | 石狮骏德房地产开发有限公司 | 渠道/销售专员 | 10 | 20-35 | 不限 | 面议 | 吕荣从18350756661 | 凤里街道 |
| 202000444 | 石狮龙祥制革有限公司 | 外贸跟单 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 胡志明 18160968889 |
祥芝镇 |
| 调色学徒 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 搬运工 | 2 | 40-55 | 不限 | 面议 | ||||
| 外贸跟单员 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 电工学徒 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 车间操作工 | 30 | 18-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000445 | 石狮美间优家家政服务有限公司 | 客服专员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | 邱先生15985948880 | 湖滨街道 |
| 保洁师 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000446 | 石狮牧亦扬服饰 | 人事行政 | 3 | 20-30 | 大专 | 3000~5000/月 | 但思 18565591635 | 灵秀镇 |
| 淘宝售后 | 2 | 20-30 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 电商服装类美工 | 2 | 20-40 | 中专 | 面议 | ||||
| 拼多多运营 | 5 | 20-40 | 不限 | 面议 | ||||
| 统计文员 | 1 | 20-40 | 不限 | 面议 | ||||
| 仓库人员 | 10 | 20-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000447 | 石狮千爱教育咨询有限公司 | 课程顾问 | 5 | 22-45 | 大专 | 面议 | 叶孝贵 15759899086 | 凤里街道 |
| 感统测评师 | 10 | 22-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 市场拓展 | 5 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||
| 感统训练师 | 5 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||
| 202000448 | 石狮市爱乐皇冠假日酒店 | 销售主管 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 张仁赏13459582183 | 湖滨街道 |
| 餐厅收银 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000449 | 石狮市爱育教育咨询有限公司 | 潜能开发老师 | 10 | 不限 | 大专 | 2000~3000/月 | 吴真真13505953512 | 湖滨街道 |
| 202000450 | 石狮市宝益织造印染有限公司 | 文员/仓管 | 5 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | 蔡选峰13805919922 | 锦尚镇 |
| 机修/电工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~7000/月 | ||||
| 202000451 | 石狮市富华纺织发展有限公司 | 细纱摆管工 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 许辉煌13799582888 | 蚶江镇 |
| 清花机修 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 并粗机修 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 自络挡车工 | 20 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 梳棉挡车工 | 7 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 粗纱挡车工 | 6 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 扫地工 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 细纱挡车工 | 14 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 细纱落纱工 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 细纱拉纱工 | 7 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000452 | 石狮市和利智能科技有限公司 | 生产经理 | 1 | 30-45 | 高中 | 面议 | 洪鸿咪 13055424535 | 蚶江镇 |
| 版师 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000453 | 石狮市泓信纺织科技有限公司 | 会计助理 | 2 | 20-35 | 中专 | 3000~5000/月 | 林燕红13489312000 | 灵秀镇 |
| 辅料仓管 | 1 | 20-35 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 外贸跟单员 | 2 | 20-35 | 中专 | 3000~5000/月 | ||||
| 辅料店员 | 2 | 20-30 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 行政主管 | 1 | 25-35 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 辅料跟单员 | 2 | 20-35 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000454 | 石狮市洪顺印染机械制造有限公司 | 焊工 | 16 | 不限 | 不限 | 面议 | 李先生15880871387 | 锦尚镇 |
| 焊工学徒 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000455 | 石狮市金泉网络技术有限公司 | 销售经理 | 1 | 25-35 | 不限 | 3000~5000/月 | 施小姐13506082223 | 灵秀镇 |
| 商务专员 | 10 | 18-35 | 不限 | 2000~3000/月 | ||||
| 202000456 | 石狮市聚祥漂染有限公司 | 车间文员 | 5 | 不限 | 大专 | 3000~5000/月 | 蔡先生13514028600 | 鸿山镇 |
| 成品仓管 | 3 | 不限 | 大专 | 3000~5000/月 | ||||
| 202000457 | 石狮市卡威鹭服装发展有限公司 | 车工 | 50 | 18-55 | 不限 | 面议 | 吴小姐13959789269 | 宝盖镇 |
| 202000458 | 石狮市凯鑫服饰织造有限公司 | 剪线头 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | 吴先生13505088808 | 锦尚镇 |
| 砍车工 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000459 | 石狮市坤鸿食品有限公司 | 人力资源管理 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | 黄雪飞13960407928 | 湖滨街道 |
| 营销专员 | 30 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 店长 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 储备干部 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000460 | 石狮市明昇国际酒店有限公司 | 保安员 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 张金梅18160968183 | 灵秀镇 |
| 电工 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000461 | 石狮市七彩虹植绒印花有限公司 | 晒版师 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 周坤15359589944 | 宝盖镇 |
| 打样员 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 202000462 | 石狮市日东升体育用品制造有限公司 | 包装工 | 3 | 18-45 | 初中 | 面议 | 林伟杰15859782567 | 永宁镇 |
| 副组长 | 1 | 18-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 高车 | 1 | 18-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 平车工 | 10 | 18-45 | 不限 | 面议 | ||||
| 普工 | 1 | 18-45 | 初中 | 面议 | ||||
| 装箱员 | 1 | 20-45 | 初中 | 面议 | ||||
| 202000463 | 石狮市赛琪体育用品有限公司 | 电商美工 | 1 | 不限 | 大专 | 面议 | 蔡小姐18859991158 | 灵秀镇 |
| 天猫店长 | 1 | 不限 | 本科 | 面议 | ||||
| 淘宝主播 | 1 | 不限 | 本科 | 面议 | ||||
| 202000464 | 石狮市三益织造染整有限公司 | 领班/异常处理 | 5 | 不限 | 高中 | 5000~10000/月 | 邱梅芳15960721291 | 锦尚镇 |
| 穿综工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 挡车工 | 20 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 搬运工 | 5 | 30-55 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 电工 | 1 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 定型/压光 | 15 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 烘干开幅 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 验布员 | 10 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 染色员 | 10 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 退浆员 | 10 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 接布员 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 打色/判色员 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 业务助理 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 网管 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 税务会计 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 财务经理 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
| 车间办公文员 | 5 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 分条整经 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 202000465 | 石狮市顺达服饰制造有限公司 | 上下模技术员 | 10 | 23-45 | 高中 | 5000~10000/月 | 黄志高15759791550 | 宝盖镇 |
| 仓库主管 | 2 | 30-45 | 大专 | 5000~10000/月 | ||||
| 注塑工 | 50 | 16-50 | 初中 | 3000~5000/月 | ||||
| 装配工 | 99 | 16-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
| 脱落工 | 20 | 28-50 | 不限 | 面议 | ||||
| 北京精雕操作工 | 2 | 26-45 | 中技 | 5000~10000/月 | ||||
| 202000466 | 石狮市挑战狼体育用品有限公司 | 样衣工 | 5 | 20-60 | 不限 | 4000~8000/月 | 傅先生13132273937 | 永宁镇 |
| 验布员 | 2 | 20-60 | 不限 | 3000~3200/月 | ||||
| 仓库仓管员 | 3 | 20-60 | 不限 | 3000~3400/月 | ||||
| 保安 | 1 | 20-60 | 不限 | 2800~3000/月 | ||||
| 水电工 | 1 | 20-60 | 不限 | 4500~5000/月 | ||||
| 采购员 | 1 | 20-50 | 不限 | 3500~4000/月 | ||||
| 验片工 | 2 | 20-60 | 不限 | 3000~4000/月 | ||||
| 拉布工 | 2 | 25-50 | 不限 | 3000~4000/月 | ||||
| 副裁 | 1 | 25-60 | 不限 | 4000~6000/月 | ||||
| 烫工 | 2 | 25-60 | 不限 | 3500~6000/月 | ||||
| 印秀花跟单员 | 1 | 25-50 | 不限 | 4200~5000/月 | ||||
| 品管助理 | 1 | 25-55 | 不限 | 4400~5500/月 | ||||
| 外发跟单员 | 3 | 20-60 | 不限 | 3900~4800/月 | ||||
| 缝纫工 | 99 | 20-55 | 不限 | 4500~8000/月 | ||||
| 编号工 | 2 | 20-60 | 不限 | 3000~4000/月 | ||||
| 外贸业务员 | 2 | 25-45 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 行政专员 | 1 | 20-40 | 中专 | 3500~5000/月 | ||||
| 仓库开单员 | 1 | 20-50 | 不限 | 3300~3800/月 | ||||
| 202000467 | 石狮市通达精雕制造有限公司 | 操作工 | 99 | 16-40 | 不限 | 5000~10000/月 | 张先生13110834794 | 蚶江镇 |
| 技术员 | 30 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| IPQC | 30 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
| 202000468 | 石狮市万佳国际酒店 | 前厅接待 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 卢松15559087114 | 灵秀镇 |
