淘汰项目情况 | ||||||
序号 | 县 (市、区) |
企业名称 | 焦炉 型号 |
产能 (万吨) |
备注 | |
1 | 麒麟区 | 云南省曲靖市天银有限责任公司 | QRD2003 | 10 | 2018年已淘汰(云南省工业和信息化厅2019年第3号公告),其中8万吨用于本方案置换。 | |
2 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区建苍焦化有限公司 | BX99-II | 30 | 企业已自行淘汰,其中24万吨用于本方案置换。 | |
3 | 麒麟区 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | TJL4350D | 60 | 2023年12月31日前淘汰,若项目提前建成,将在新建项目建成投产前淘汰。 | |
建设项目情况 | ||||||
序号 | 县 (市、区) |
企业名称 | 项目建设内容 | 产能 (万吨) |
备注 | |
1 | 麒麟区 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | 一条产能100万吨捣固焦炉生产线 | 100 | 1.含市级统筹匹配产能指标8万吨,企业须于2020年6月30日前启动项目建设,逾期未启动项目建设的,匹配产能指标予以收回并撤销公告。 | |
2.自项目立项备案之日起,项目建设周期不得超过三年,未按期建成投产的,产能指标不予确认。 |