淘汰项目情况 | ||||||
序号 | 县 (市、区) |
企业名称 | 焦炉 型号 |
产能 (万吨) |
备注 | |
1 | 麒麟区 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 | JN3245D | 24 | 2019年已淘汰,其中19.2万吨用于本方案置换。 | |
2 | 沾益区 | 曲靖市万佳有限责任公司 | 66-4 | 15 | 2018年已淘汰(云南省工业和信息化厅2019年第3号公告),其中12万吨用于本方案置换。 | |
3 | 沾益区 | 云南珠江实业集团有限公司 | TJL4350D | 60 | 2021年12月31日前淘汰,若项目提前建成,将在新建项目建成投产前淘汰。 | |
建设项目情况 | ||||||
序号 | 县 (市、区) |
企业名称 | 项目建设内容 | 产能 (万吨) |
备注 | |
1 | 沾益区 | 云南珠江实业集团有限公司 | 一条产能100万吨捣固焦炉生产线 | 100 | 1.含市级统筹匹配产能指标8.8万吨,企业须于2020年6月30日前启动项目建设,逾期未启动项目建设的,匹配产能指标予以收回并撤销公告。 | |
2.自项目立项备案之日起,项目建设周期不得超过三年,未按期建成投产的,产能指标不予确认。 |