曲靖市农业农村局2019年双随机、一公开抽查结果公示 | |||||||
序号 | 所属任务(任务编号) | 市场主体(工商) | 存在问题 | 抽查部门 | 抽查日期 | 公示日期 | 备注 |
1 | 春季种子市场检查(20190214094436297) | 会泽县金钟便民种子经营部 | 经营的慧玉6511、点谷6号杂交玉米品种未审定,已责令停止销售,并对处理意见签字确认 | 曲靖市农业农村局 | 2019年2月26日 | 2019年3月26日 | |
2 | 春季种子市场检查(20190214094436297) | 会泽稳连种子门市 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年2月26日 | 2019年3月26日 | |
3 | 春季种子市场检查(20190214094436297) | 宣威市靖外靖禾种子门市部 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年3月4日 | 2019年3月26日 | |
4 | 春季种子市场检查(20190304110222322) | 罗平县民丰种子店 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年3月5日 | 2019年3月26日 | |
5 | 种子市场检查(2019050514471422) | 富源县豪杰农资有限公司 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年5月6日 | 2019年5月7日 | |
6 | 种子市场检查(2019050508494917) | 曲靖市麒麟区金粮源种子经营部 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年5月7日 | 2019年5月7日 | |
7 | 肥料市场检查(20190819143223117) | 曲靖市东立农资有限公司 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年8月21日 | 2019年8月26日 | |
8 | 肥料市场检查(20190819103556116) | 曲靖市亿农家园农资有限责任公司金湘花城门市部 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年8月21日 | 2019年8月26日 | |
9 | 农药市场检查(20190819095453112) | 曲靖市田园牧歌农资有限公司 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年8月21日 | 2019年8月21日 | |
10 | 农药市场检查(20190819101130115) | 曲靖市丰乐农资有限责任公司 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年8月21日 | 2019年8月21日 | |
11 | 市农业农村局2019年生猪定点屠宰联合抽查(2019091916040834) | 富源县超凡食品有限责任公司 | 未发现 | 曲靖市农业农村局 | 2019年9月27日 | 2019年10月8日 | |
12 | 市农业农村局2019年生猪定点屠宰联合抽查(2019091916040834) | 云南东恒经贸集团食品有限公司 | 未发现 | 曲靖市农业农村局 | 2019年9月27日 | 2019年10月8日 | |
13 | 兽药经营质量监管(20191009104115129) | 罗平县畜禽药品经营部 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月10日 | 2019年10月22日 | |
14 | 兽药经营质量监管(20191008151859109) | 会泽隆升牧业有限公司 | 药品的分区不规范 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月11日 | 2019年10月22日 | |
15 | 兽药GSP检查(20191008155144112) | 会泽博大兽药经营部 | 未发现问题 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月11日 | 2019年10月14日 | |
16 | 饲料日常监管(20191009102557126) | 会泽玉琳饲料经营部 | 未发现违规问题 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月11日 | 2019年10月22日 | |
17 | 生猪定点屠宰厂(场)监督检查(20191014155517208) | 会泽双红畜牧养殖加工有限公司 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月16日 | 2019年10月17日 | |
18 | 畜禽规模养殖场(小区)监督检查(20191014170614213) | 会泽乐新牧业专业合作社 | 无 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月16日 | 2019年10月22日 | |
19 | 饲料生产企业日常监管(20191009112756135) | 曲靖友美动物食品有限公司 | 未发现问题 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月17日 | 2019年10月22日 | |
20 | 饲料生产企业日常监管(20191009110407132) | 曲靖市大兴饲料有限责任公司 | 未发现 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月17日 | 2019年10月22日 | |
21 | 饲料质量监管(20191015154850224) | 马龙区黄龙山饲料门市部 | 本店经营的由昆明黄龙山饲料工贸有限公司生产的125肉用仔鸡前期配合饲料存在拆包销售情况 | 曲靖市农业农村局 | 2019年10月17日 | 2019年10月22日 | |
22 | 兽药GSP检查 (2019112614330697) |
师宗县大同康复兽药经营部 | 未发现问题 | 曲靖市农业农村局 | 2019年11月27日 | 2019年11月30日 | |
23 | 畜禽规模养殖场(小区)监督检查(20191126155327107) | 师宗县坤禾养殖有限公司 | 未发现问题 | 曲靖市农业农村局 | 2019年11月27日 | 2019年11月30日 | |
24 | 生猪定点屠宰厂(场)监督检查 (2019120415035168) |
云南神农曲靖食品有限公司 | 发现问题已责令改正 屠宰管理台账填写不够规范 |
曲靖市农业农村局 | 2019年12月05日 | 2019年12月05日 | |
25 | 生猪定点屠宰厂(场)监督检查 (20191202162818155) |
云南滇东联合食品有限公司越州食品站 | 未发现问题 | 曲靖市农业农村局 | 2019年12月09日 | 2019年12月09日 |
曲靖市农业农村局
2019年12月12日