1、Ⅰ~Ⅲ类断面 |
|||||
断面名称 | 断面性质 | 所在河流 | 水功能类别(类) | 水质类别 (类) |
水质状况 |
花山水库入口 | 省控 | 南盘江 | Ⅰ | Ⅰ | 优 |
花山水库出口 | 国控 | 南盘江 | Ⅳ | Ⅱ | 优 |
天生坝 | 省控 | 南盘江 | Ⅳ | Ⅱ | 优 |
天生桥 | 国控 | 南盘江 | Ⅳ | Ⅱ | 优 |
设里桥 | 国控 | 南盘江 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
长底大桥 | 省控 | 喜旧溪 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
海丹大桥 | 省控 | 块择河 | Ⅳ | Ⅱ | 优 |
乃格 | 国控 | 黄泥河 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
腊龙 | 省控 | 可渡河 | Ⅲ | Ⅰ | 优 |
厂房大桥 | 国控 | 北盘江 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
马过河河边桥 | 省控 | 马龙河 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
德泽水库大坝 | 国控 | 牛栏江 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
牛栏江大桥 | 省控 | 牛栏江 | Ⅲ | Ⅰ | 优 |
西泽河土格樟 | / | 西泽河 | Ⅲ | Ⅰ | 优 |
普里寨 | 省控 | 黄泥河 | Ⅲ | Ⅱ | 优 |
旧营桥 | 省控 | 北盘江 | Ⅳ | Ⅲ | 良好 |
Ⅳ类及Ⅳ类以上断面 |
断面名称 | 断面性质 | 所在河流 | 水功能类别(类) | 水质类别(类) | 水质状况 | 主要污染指标 |
以礼河水文站 | 国控 | 以礼河 | Ⅲ | Ⅴ | 中度污染 | 以礼河水文站 |
龚家坝 | 省控 | 南盘江 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 龚家坝 |