首页 > 部门动态 > 正文

曲靖市地方税务局 曲靖市国家税务局关于发布2018年1季度纳税人欠税情况的公告

2018-05-22 08:43:06   来源:曲靖市国家税务局   
 
曲靖市地方税务局 公告
曲靖市国家税务局
 
 
2018年第1号
 
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的相关规定,现将截至2018年3月31日单位纳税人欠缴税款金额超过200万元(不含滞纳金和罚款)的欠税情况予以公告如下:
 
 
曲靖市地方税务局            曲靖市国家税务局           
   2018年5月3日

 

 

纳税人欠税清册(企业或单位)
单位:元
企业或单位名称 纳税人识别号 法定代表人或负责人姓名 居民身份证或其他有效身份证件号码(身份证件出生月日4位以*替代) 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期新发生欠税金额
宣威发电选煤有限责任公司 91530******513B 于江洪 53222*******0010 云南省宣威市电厂路1号  营业税 2744007.00  
宣威发电选煤有限责任公司 91530*******13B 于江洪 53222*******0010 云南省宣威市电厂路1号  印花税 109356.10  
宣威发电选煤有限责任公司 91530********13B 于江洪 53222*******0010 云南省宣威市电厂路1号  教育费附加 71352.27  
宣威发电选煤有限责任公司 9153*******13B 于江洪 532224*******0010 云南省宣威市电厂路1号  地方教育附加 63356.14  
云南省田坝煤矿 91530*******26C 平柱良 532224*******1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 企业所得税 910508.79  
云南省田坝煤矿 9153******26C 平柱良 532224*******1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 资源税 3283365.82  
云南省田坝煤矿 91530*******26C 平柱良 532224*******1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 城市维护建设税 784710.97  
云南省田坝煤矿 9153********26C 平柱良 532224*******1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 房产税 116904.86 10116.44
云南省田坝煤矿 91530********26C 平柱良 532224********1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 城镇土地使用税 504295.60  
云南省田坝煤矿 91530********26C 平柱良 532224********1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 教育费附加 710826.59  
云南省田坝煤矿 91530********26C 平柱良 532224********1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 地方教育附加 473884.39  
云南省田坝煤矿 91530*******26C 平柱良 532224******1532 云南省曲靖市宣威市田坝镇 增值税 2526052.97  
羊场煤矿 91530******97E 杨文华 5322241******4514 云南省宣威市羊场镇 企业所得税 9388978.62  
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 个人所得税 176371.31  
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 资源税 9632132.01 724689.93
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 城市维护建设税 3205299.12 101795.93
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 房产税 876100.23  
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 城镇土地使用税 3869756.60 264624.00
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 教育费附加 3455526.50 61077.56
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 地方教育附加 2258320.17 40718.39
羊场煤矿 91530381217292497E 杨文华 532224*******4514 云南省宣威市羊场镇 增值税 13260247.00  
宣威凯程房地产开发有限公司 915303816956684958 陈永刚  532224*******051x 宣威市建设街东段   营业税 4208600.00  
宣威凯程房地产开发有限公司 915303816956684958 陈永刚  532224*******051x 宣威市建设街东段   城市维护建设税 300600.00  
宣威凯程房地产开发有限公司 915303816956684958 陈永刚  532224*******051x 宣威市建设街东段   印花税 3700.00  
宣威凯程房地产开发有限公司 915303816956684958 陈永刚  532224*******051x 宣威市建设街东段   土地增值税 1006700.00  
宣威凯程房地产开发有限公司 915303816956684958 陈永刚  532224*******051x 宣威市建设街东段   教育费附加 134500.00  
宣威凯程房地产开发有限公司 915303816956684958 陈永刚  532224*******051x 宣威市建设街东段   地方教育附加 89700.00  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   营业税 **691.41  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   城市维护建设税 137388.40  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   印花税 30931.07  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   土地增值税 679402.97  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   城镇土地使用税 43949.68  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   教育费附加 58880.74  
云南万超房地产开发有限公司 915303817785954472 徐慧 530381******0020 宣威市振兴街北段   地方教育附加 39253.83  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   营业税 853463.57  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   城市维护建设税 143742.45  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   印花税 21691.76  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   城镇土地使用税 518562.00  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   土地增值税 1217204.49  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   耕地占用税 2314248.00  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   契税 69427.44  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   教育费附加 61603.91  
宣威市美仑建设开发有限责任公司 915303817535955122 刘荣 510225*******3135 宣威市建设街东段   地方教育附加 41069.27  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   营业税 2641166.89  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   城市维护建设税 184881.68  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   印花税 26411.67  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   城镇土地使用税 449417.97  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   土地增值税 969175.11  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   耕地占用税 3891149.16  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   契税 45460.00  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   教育费附加 79235.01  
宣威市垠呈房地产开发有限公司 91530381592045025P 洪求法 342622*******2134 宣威市西宁街道向阳街   地方教育附加 52823.34  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 营业税 1799354.59  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 个人所得税 4137.03  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 城市维护建设税 125953.43  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 房产税 181598.40  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 印花税 15911.06  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 城镇土地使用税 1131366.78  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 土地增值税 518897.59  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 契税 229421.26  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 教育费附加 53980.04  
宣威市新天地房地产开发有限公司 91530381688576015G 赵守田 530322******104x 宣威市双龙街道文化路立得酒店背面 地方教育附加 35986.69  
云南楚雄锦华建工集团有限公司宣威分公司 530381587382860 孙浩 5303811987****2914 宣威市西宁北路19号 营业税 2900099.04  
云南楚雄锦华建工集团有限公司宣威分公司 530381587382860 孙浩 5303811987****2914 宣威市西宁北路19号 企业所得税 1933399.36  
云南楚雄锦华建工集团有限公司宣威分公司 530381587382860 孙浩 5303811987****2914 宣威市西宁北路19号 城市维护建设税 203006.93  
云南楚雄锦华建工集团有限公司宣威分公司 530381587382860 孙浩 5303811987****2914 宣威市西宁北路19号 印花税 29000.99  
云南楚雄锦华建工集团有限公司宣威分公司 530381587382860 孙浩 5303811987****2914 宣威市西宁北路19号 教育费附加 87002.97  
云南楚雄锦华建工集团有限公司宣威分公司 530381587382860 孙浩 5303811987****2914 宣威市西宁北路19号 地方教育附加 58001.98  
云南省宣威羊场煤电有限责任公司 91530381760415073X 杨文华 532224*******4514 宣威市羊场镇大松树 个人所得税 442829.55  
云南省宣威羊场煤电有限责任公司 91530381760415073X 杨文华 532224*******4514 宣威市羊场镇大松树 城市维护建设税 564820.59  
云南省宣威羊场煤电有限责任公司 91530381760415073X 杨文华 532224*******4514 宣威市羊场镇大松树 房产税 1184259.82  
云南省宣威羊场煤电有限责任公司 91530381760415073X 杨文华 532224*******4514 宣威市羊场镇大松树 教育费附加 299972.58  
云南省宣威羊场煤电有限责任公司 91530381760415073X 杨文华 532224*******4514 宣威市羊场镇大松树 地方教育附加 47125.17  
滇桂黔边煤电路联营基地 530381216529077 苟方锦 5303811947****4719 宣威市乐丰乡 企业所得税 153611.33  
滇桂黔边煤电路联营基地 530381216529077 苟方锦 5303811947****4719 宣威市乐丰乡 城市维护建设税 17556.69  
滇桂黔边煤电路联营基地 530381216529077 苟方锦 5303811947****4719 宣威市乐丰乡 印花税 2415.16  
滇桂黔边煤电路联营基地 530381216529077 苟方锦 5303811947****4719 宣威市乐丰乡 增值税 2379894.96  
滇东磷化工公司 5303810381011QS 太志华 532224******0019 云南省宣威市小耿屯 增值税 6404931.86  
宣威市田坝裕兴福利钢铁厂 530381738098737 赵虎 532224******1512 宣威市田坝镇土木村委会 增值税 2007859.77  
陆良县宏源商贸有限公司 530322784615272 许红兵 532228*******1091 陆良县同乐大道41号 增值税 3046080.43  
陆良县源丰矿业开发有限公司 9153032278461419XJ 朱勇志 532224*******1916 陆良县活水乡石槽河村 增值税 84744368.07  
云南陆良龙海化工有限责任公司 91530322731239509E 谢存德 532228******0010 陆良县中枢镇西桥(111) 营业税 873110.00  
云南陆良龙海化工有限责任公司 91530322731239509E 谢存德 532228******0010 陆良县中枢镇西桥(111) 城市维护建设税 43655.50  
云南陆良龙海化工有限责任公司 91530322731239509E 谢存德 532228******0010 陆良县中枢镇西桥(111) 房产税 512431.95  
云南陆良龙海化工有限责任公司 91530322731239509E 谢存德 532228******0010 陆良县中枢镇西桥(111) 印花税 17462.20  
云南陆良龙海化工有限责任公司 91530322731239509E 谢存德 532228******0010 陆良县中枢镇西桥(111) 城镇土地使用税 2427009.30  
云南陆良龙海化工有限责任公司 91530322731239509E 谢存德 532228******0010 陆良县中枢镇西桥(111) 其他收入 43655.50  
陆良景兴煤焦化有限公司 915303227670998195 王家兴 5325271945****0019 陆良县召夸镇召夸火车站南边(118) 城镇土地使用税 2718681.00  
陆良华龙房地产有限公司(销售查补) 91530322668283311W 李邱良 532228******0318 陆良县紫溪东路六号 营业税 1036325.25  
陆良华龙房地产有限公司(销售查补) 91530322668283311W 李邱良 532228******0318 陆良县紫溪东路六号 企业所得税 597785.89  
陆良华龙房地产有限公司(销售查补) 91530322668283311W 李邱良 532228******0318 陆良县紫溪东路六号 城市维护建设税 42662.51  
陆良华龙房地产有限公司(销售查补) 91530322668283311W 李邱良 532228******0318 陆良县紫溪东路六号 印花税 6519.21  
陆良华龙房地产有限公司(销售查补) 91530322668283311W 李邱良 532228******0318 陆良县紫溪东路六号 土地增值税 798385.78  
陆良华龙房地产有限公司(销售查补) 91530322668283311W 李邱良 532228******0318 陆良县紫溪东路六号 其他收入 46136.13  
陆良县金水房地产开发有限公司 915303227571787678 王昆良 530322******0013 陆良县春光东路延长线(菜园小区) 土地增值税 2332873.14  
云南大地生态产业开发有限公司 91530322795163611T 郭学良 532228*******2411 陆良县大莫古镇大地村 耕地占用税 3450597.00  
罗平县挖玉冲煤矿一号井 915303247726603594 张家孝 532227******191X 罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 增值税 179722.70  
罗平县挖玉冲煤矿一号井 915303247726603594 张家孝 532227******191X 罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 个人所得税 755965.13  
罗平县挖玉冲煤矿一号井 915303247726603594 张家孝 532227******191X 罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 资源税 1946047.71  
罗平县挖玉冲煤矿一号井 915303247726603594 张家孝 532227******191X 罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 城建税 14204.01  
罗平县挖玉冲煤矿一号井 915303247726603594 张家孝 532227******191X 罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 教育费附加 190155.64  
罗平县挖玉冲煤矿一号井 915303247726603594 张家孝 532227******191X 罗平县阿岗镇戈维村委会挖玉冲村 地方教育附加 28408.04  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 营业税 1560639.05  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 城建税 202531.96  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 印花税 46658.50  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 城镇土地使用税 118538.43  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 土地增值税 856002.33  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 车船税 587.40  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 契税 47769.31  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 教育费附加 121519.18  
曲靖市海川房地产开发有限公司罗平分公司 915303245993365620 高红仙 532201*******0924 罗平县罗雄镇鲁布革大道(银泰酒店内) 地方教育附加 81012.78  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-55 营业税 1447150.00  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-56 城建税 105307.50  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-57 印花税 21061.50  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-58 城镇土地使用税 11521.00  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-59 土地增值税 421230.00  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-60 教育费附加 63184.50  
云南麟昊房地产开发有限公司罗平分公司 530324589624034 陈麟 532226******0039 罗平县罗雄镇龙门小区B-(SO-1)-61 地方教育附加 42123.00  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 营业税 1800588.35  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 城建税 90029.42  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 印花税 18005.88  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 城镇土地使用税 20207.25  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 土地增值税 360117.67  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 教育费附加 54017.65  
云南中科房地产开发有限公司罗平县分公司 530324555142926 李明昆 532226******0036 罗平县罗雄镇文笔路西段 地方教育附加 36011.76  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 营业税 2905386.10  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 房产税 2763.20  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 印花税 42359.59  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 城镇土地使用税 2526.08  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 土地增值税 63154.01  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 城市维护建设税 43151.63  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 教育费附加 109074.36  
师宗华品房地产开发有限公司 530323778598832 查红亮 532227******0939 师宗县漾月街道青海园小区 地方教育附加 3867.79  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 营业税 1918308.40  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 企业所得税 127118.43  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 房产税 1919.24  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 城镇土地使用税 317500.00  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 印花税 19183.03  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 土地增值税 775568.29  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 城市维护建设税 95915.42  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 教育费附加 57549.25  
师宗县振华房地产开发有限公司 91530323097085775R 胡云俊 530423******1638 云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区 地方教育附加 38366.17  
云南华升房地产开发有限公司师宗分公司 91530323056986630G 赵新中国成立 532227******051X 师宗县丹凤镇贯冲坡(林语轩小区) 营业税 3152496.00  
云南华升房地产开发有限公司师宗分公司 91530323056986630G 赵新中国成立 532227******051X 师宗县丹凤镇贯冲坡(林语轩小区) 城镇土地使用税 170303.66  
云南华升房地产开发有限公司师宗分公司 91530323056986630G 赵新中国成立 532227******051X 师宗县丹凤镇贯冲坡(林语轩小区) 教育费附加 94574.88  
云南华升房地产开发有限公司师宗分公司 91530323056986630G 赵新中国成立 532227******051X 师宗县丹凤镇贯冲坡(林语轩小区) 地方教育附加 63049.92  
师宗天誉海正建筑工程有限公司 915303232173511513 查文彪 5303231989****0011 师宗县漾月街道青海园小区 营业税 2134998.33  
师宗天誉海正建筑工程有限公司 915303232173511513 查文彪 5303231989****0011 师宗县漾月街道青海园小区 企业所得税 358199.55  
师宗天誉海正建筑工程有限公司 915303232173511513 查文彪 5303231989****0011 师宗县漾月街道青海园小区 印花税 30334.01  
师宗天誉海正建筑工程有限公司 915303232173511513 查文彪 5303231989****0011 师宗县漾月街道青海园小区 城市维护建设税 106749.92  
师宗天誉海正建筑工程有限公司 915303232173511513 查文彪 5303231989****0011 师宗县漾月街道青海园小区 教育费附加 64049.95  
师宗天誉海正建筑工程有限公司 915303232173511513 查文彪 5303231989****0011 师宗县漾月街道青海园小区 地方教育附加 43447.86  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 营业税 1852056.55  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 印花税 32972.10  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 城镇土地使用税 14237.34  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 土地增值税 860413.69  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 契税 122214.15  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 城市维护建设税 92602.83  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 教育费附加 55561.70  
云南华凌房地产开发有限公司师宗分公司 91530323574653828F 闫旭东 530111*******0011 云南省曲靖市师宗县漾月街道凤山街 地方教育附加 37041.13  
会泽县振海建筑有限公司 91530326734299355N 蒋加锐 532233*******3397 会泽县者海镇后公路 营业税 2935800.00  
会泽县振海建筑有限公司 91530326734299355N 蒋加锐 532233*******3397 会泽县者海镇后公路 城市维护建设税 146790.00  
会泽县振海建筑有限公司 91530326734299355N 蒋加锐 532233*******3397 会泽县者海镇后公路 企业所得税 1957200.00  
会泽县振海建筑有限公司 91530326734299355N 蒋加锐 532233*******3397 会泽县者海镇后公路 教育费附加 88074.00  
会泽县振海建筑有限公司 91530326734299355N 蒋加锐 532233*******3397 会泽县者海镇后公路 地方教育附加 58716.00  
会泽县振海建筑有限公司 91530326734299355N 蒋加锐 532233*******3397 会泽县者海镇后公路 印花税 29358.00  
会泽县鑫鼎房地产开发有限公司 91530326072463055L 李惠东 532226******0018 云南省曲靖市会泽县古城街道金鼎财富中心8幢66号 营业税 8898290.25  
会泽县鑫鼎房地产开发有限公司 91530326072463055L 李惠东 532226******0018 云南省曲靖市会泽县古城街道金鼎财富中心8幢66号 城市维护建设税 444824.32  
会泽县鑫鼎房地产开发有限公司 91530326072463055L 李惠东 532226******0018 云南省曲靖市会泽县古城街道金鼎财富中心8幢66号 土地增值税 3278992.30  
会泽县鑫鼎房地产开发有限公司 91530326072463055L 李惠东 532226******0018 云南省曲靖市会泽县古城街道金鼎财富中心8幢66号 教育费附加 266894.59  
会泽县鑫鼎房地产开发有限公司 91530326072463055L 李惠东 532226******0018 云南省曲靖市会泽县古城街道金鼎财富中心8幢66号 地方教育附加 177929.73  
会泽县鑫鼎房地产开发有限公司 91530326072463055L 李惠东 532226******0018 云南省曲靖市会泽县古城街道金鼎财富中心8幢66号 印花税 121252.80  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 营业税 10125902.04  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 城市维护建设税 506295.10  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 教育费附加 303777.06  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 地方教育附加 202518.04  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 印花税 37935.64  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 土地增值税 2117485.72  
会泽县德城房地产开发有限公司 915303266908708547 邓谋 5303811983****0038 会泽县金钟镇通宝路城建局生活区 契税 392554.80  
会泽县聚成房地产开发有限公司 91530326599342655M 王顺祥 532426******1714 会泽县金钟镇瑞祥小区13c-19号 企业所得税 60934.30  
会泽县聚成房地产开发有限公司 91530326599342655M 王顺祥 532426******1714 会泽县金钟镇瑞祥小区13c-19号 营业税 2964138.03  
会泽县聚成房地产开发有限公司 91530326599342655M 王顺祥 532426******1714 会泽县金钟镇瑞祥小区13c-19号 城市维护建设税 374226.87  
会泽县聚成房地产开发有限公司 91530326599342655M 王顺祥 532426******1714 会泽县金钟镇瑞祥小区13c-19号 教育费附加 224536.13  
会泽县聚成房地产开发有限公司 91530326599342655M 王顺祥 532426******1714 会泽县金钟镇瑞祥小区13c-19号 地方教育附加 149690.75  
会泽县新强建筑工程有限公司 91530326713456390H 代成奎 532233*******3510 云南省曲靖市会泽县者海镇新工地 营业税 1911498.10  
会泽县新强建筑工程有限公司 91530326713456390H 代成奎 532233*******3510 云南省曲靖市会泽县者海镇新工地 城市维护建设税 95574.93  
会泽县新强建筑工程有限公司 91530326713456390H 代成奎 532233*******3510 云南省曲靖市会泽县者海镇新工地 教育费附加 57344.94  
会泽县新强建筑工程有限公司 91530326713456390H 代成奎 532233*******3510 云南省曲靖市会泽县者海镇新工地 地方教育附加 17483.58  
会泽县新强建筑工程有限公司 91530326713456390H 代成奎 532233*******3510 云南省曲靖市会泽县者海镇新工地 印花税 19115.05  
会泽县新强建筑工程有限公司 91530326713456390H 代成奎 532233*******3510 云南省曲靖市会泽县者海镇新工地 企业所得税 1304362.10  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 营业税 3027179.08  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 城市维护建设税 216739.15  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 教育费附加 92849.69  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 地方教育附加 61898.76  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 印花税 124063.25  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 土地增值税 1876322.49  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 企业所得税 572400.65  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 房产税 1195955.80  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 城镇土地使用税 1325744.30  
曲靖立得房地产开发有限责任公司 53030271947651x 王继荭 532201******0377 曲靖市麒麟巷 契税 2451811.08  
曲靖红石房地产开发有限责任公司 91530300790299675P 闫政柏 532201******0314 曲靖市麒麟南路(向阳商场旁) 营业税 1703980.29  
曲靖红石房地产开发有限责任公司 91530300790299675P 闫政柏 532201******0314 曲靖市麒麟南路(向阳商场旁) 城市维护建设税 119278.63  
曲靖红石房地产开发有限责任公司 91530300790299675P 闫政柏 532201******0314 曲靖市麒麟南路(向阳商场旁) 教育费附加 51050.21  
曲靖红石房地产开发有限责任公司 91530300790299675P 闫政柏 532201******0314 曲靖市麒麟南路(向阳商场旁) 地方教育附加 34033.47  
曲靖红石房地产开发有限责任公司 91530300790299675P 闫政柏 532201******0314 曲靖市麒麟南路(向阳商场旁) 印花税 68626.64  
