1.1-2月,全市649户规模以上工业增加值同比增长24.5%。
2. 1-2月,500万元以上固定资产投资同比增长26.1%;房地产开发投资增长10.5%。
3.1-2月,社会消费品零售总额实现139.65亿元,同比增长22.5%。
4.1-2月,规模以上工业能耗240.72万吨标准煤,同比下降0.1%;规模以上工业企业用电量40.47亿度,同比增长11.7%。
5.1-2月,全市财政总收入99.38亿元,同比21.9%。一般公共预算收入28.38亿元,增长4.6%;其中:税收收入23.49亿元,增长37.0%。一般公共预算支出65.47亿元,下降3.0%。
6.2月末,金融机构人民币各项存款余额达到2818.36亿元,同比增长11.3%,比年初增长1.9%;金融机构人民币各项贷款余额达到1823.34亿元,同比增长 7.7%,比年初增长1.3%。
7.1-2月,居民消费价格同比下降1.0%。
2. 1-2月,500万元以上固定资产投资同比增长26.1%;房地产开发投资增长10.5%。
3.1-2月,社会消费品零售总额实现139.65亿元,同比增长22.5%。
4.1-2月,规模以上工业能耗240.72万吨标准煤,同比下降0.1%;规模以上工业企业用电量40.47亿度,同比增长11.7%。
5.1-2月,全市财政总收入99.38亿元,同比21.9%。一般公共预算收入28.38亿元,增长4.6%;其中:税收收入23.49亿元,增长37.0%。一般公共预算支出65.47亿元,下降3.0%。
6.2月末,金融机构人民币各项存款余额达到2818.36亿元,同比增长11.3%,比年初增长1.9%;金融机构人民币各项贷款余额达到1823.34亿元,同比增长 7.7%,比年初增长1.3%。
7.1-2月,居民消费价格同比下降1.0%。
曲靖市国民经济主要指标
1-2月
指 标 名 称 | 单位 | 累计 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | ||
其中:非公有制经济 | 亿元 | ||
其中:第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
工业 | 亿元 | ||
地区生产总值构成 | |||
其中:非公有制经济比重 | % | ||
其中:第一产业比重 | % | ||
第二产业比重 | % | ||
第三产业比重 | % | ||
工业比重 | % | ||
农 业 | |||
农业增加值 | 亿元 | ||
主要农产品产量 | |||
粮食(全年粮食预计) | 万吨 | ||
肉类(猪、牛、羊、禽) | 万吨 | ||
生猪存栏 | 万头 | ||
生猪出栏 | 万头 | ||
油料(冬油菜籽) | 万吨 | ||
烤烟 | 万吨 | ||
职工工资、城乡居民收入 | |||
单位从业人员 | 万人 | ||
# 在岗职工 | 万人 | ||
单位从业人员工资总额 | 万元 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
工 业 | |||
(一)规模以上工业企业 | 户 | 649 | +6 |
其中:大中型工业企业 | 户 | 109 | +8 |
(二)规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 24.5 |
在总计中:采矿业 | 亿元 | - | 35.4 |
制造业 | 亿元 | - | 22.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | - | 28.8 |
在总计中:国有企业 | 亿元 | - | -16.0 |
集体企业 | 亿元 | - | -13.4 |
股份合作企业 | 亿元 | - | -100.0 |
股份制企业 | 亿元 | - | 24.7 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | - | 55.9 |
其他经济类型企业 | 亿元 | - | 21.5 |
在总计中:国有控股企业 | 亿元 | - | 23.1 |
在总计中:私营企业 | 亿元 | - | 28.1 |
在总计中:非公有企业 | 亿元 | - | 28.5 |
在总计中:大中型工业企业 | 亿元 | - | 26.8 |
在总计中:烟草制品业 | 亿元 | - | 28.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 亿元 | - | 30.3 |
煤炭开采和洗选业 | 亿元 | - | 36.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 亿元 | - | -1.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 亿元 | - | 15.7 |
非金属矿物制品业 | 亿元 | - | 11.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 亿元 | - | 4.3 |
农副食品加工业 | 亿元 | - | 23.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 亿元 | - | 17.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 亿元 | - | 8.7 |
在总计中:六大高耗能行业 | 亿元 | - | 17.4 |
(三)工业主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 310.85 | 33.9 |
发电量 | 亿度 | 49.18 | 49.7 |
# 火电 | 亿度 | 37.71 | 117.1 |
水电 | 亿度 | 4.38 | -34.4 |
风电 | 亿度 | 6.18 | -24.7 |
洗煤 | 万吨 | 104.21 | -5.14 |
焦炭 | 万吨 | 138.63 | 13.2 |
精甲醇 | 万吨 | 3.90 | 30.6 |
硫酸 | 万吨 | 26.90 | 25.7 |
黄磷 | 万吨 | 2.02 | -0.5 |
合成氨 | 万吨 | 9.50 | 8.8 |
农用化肥 | 万吨 | 2.10 | -54.3 |
水泥 | 万吨 | 183.50 | 5.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 148.70 | 9.2 |
生铁 | 万吨 | 63.50 | -22.9 |
粗钢 | 万吨 | 89.30 | -1.5 |
钢材 | 万吨 | 86.80 | 1.3 |
# 钢筋 | 万吨 | 52.20 | -21.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 21.20 | 2.4 |
# 铅 | 万吨 | 2.10 | 3.8 |
锌 | 万吨 | 10.40 | 11.9 |
铝 | 万吨 | 8.60 | -7.7 |
汽车 | 万辆 | 0.20 | 6.5 |
(四)规模以上工业财务状况 | |||
(累计至上月) | |||
营业收入 | 亿元 | ||
营业成本 | 亿元 | ||
利税总额 | 亿元 | ||
利润总额 | 亿元 | ||
应收票据及应收账款 | 亿元 | ||
利息费用 | 亿元 | ||
存货 | 亿元 | ||
其中:产成品 | 亿元 | ||
亏损企业 | 户 | ||
亏损总额 | 亿元 | ||
产销率(累计至本月) | % | ||
能 耗 | |||
规模以上工业能耗 | 万吨标准煤 | 240.72 | -0.1 |
在总计中:炼焦及核燃料加工业 | 万吨标准煤 | 24.25 | 2.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 万吨标准煤 | 31.98 | -2.9 |
非金属矿物制品业 | 万吨标准煤 | 26.56 | 16.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 万吨标准煤 | 50.33 | -13.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 万吨标准煤 | 69.55 | -2.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 万吨标准煤 | 18.84 | 42.3 |
在总计中:六大高耗能行业 | 万吨标准煤 | 221.51 | -0.4 |
六大高耗能行业比重 | % | 92.02 | -0.3 |
在总计中:原煤消费量 | 万吨 | 402.20 | 41.0 |
企业用电量 | 亿度 | 40.47 | 11.7 |
附:全社会用电量 | 亿度 | 53.99 | 12.5 |
投 资 | |||
固定资产投资(不含农户) | 亿元 | - | 26.1 |
其中:民间投资 | 亿元 | - | 48.6 |
其中:建筑安装工程 | 亿元 | 31.4 | |
重点行业投资 | |||
(一)工业投资 | 亿元 | - | 29.5 |
其中: 制造业 | 亿元 | - | 41.9 |
煤炭开采和洗选业 | 亿元 | - | -0.7 |
(二)公路运输业 | 亿元 | - | -20.1 |
(三)水利管理业 | 亿元 | - | 9.9 |
(四)公共设施管理业 | 亿元 | - | -3.9 |
(五)房地产开发 | 亿元 | - | 10.5 |
施工项目 | 个 | ||
# 本年新开工项目 | 个 | - | 300 |
商品房销售面积 | 万平方米 | - | 23.3 |
商品房销售额 | 亿元 | - | 45.4 |
建筑业总产值 | 亿元 | ||
商 贸 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 139.65 | 22.5 |
在总计中:商品零售 | 亿元 | ||
餐饮收入 | 亿元 | ||
在总计中:城镇零售 | 亿元 | ||
乡村零售 | 亿元 | ||
运输、邮电 | |||
公路运输总周转量 | 亿吨公里 | 47.04 | 18.0 |
电信业务收入 | 亿元 | 6.16 | 12.9 |
邮政业务收入 | 亿元 | 1.08 | 51.8 |
邮政业务总量 | 亿元 | 1.01 | 55.0 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 99.38 | 21.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 28.38 | 4.6 |
# 税收收入 | 亿元 | 23.49 | 37.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 65.47 | -3.0 |
金 融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 2818.36 | 11.3 |
# 储蓄存款余额 | 亿元 | 1598.75 | 14.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 1823.34 | 7.7 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 477.85 | -0.6 |
中长期贷款 | 亿元 | 1019.82 | 15.0 |
其中:住户贷款 | 亿元 | 732.77 | 11.7 |
非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 1090.57 | 5.1 |
存贷比 | % | 64.7 | - 2.20个百分点 |
存贷款余额与年初比 | |||
金融机构人民币各项存款 | 亿元 | 52.76 | 1.9 |
# 储蓄存款 | 亿元 | 48.16 | 3.1 |
金融机构人民币各项贷款 | 亿元 | 23.24 | 1.3 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 12.49 | 2.7 |
中长期贷款 | 亿元 | 38.03 | 3.9 |
其中:住户贷款 | 亿元 | 21.93 | 3.1 |
非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 1.32 | 0.1 |
指数 | |||
居民消费价格指数(CPI) | % | 99.0 | -1.0 |
注:地区生产总值、农业、职工工资、城乡居民收入、建筑业总产值为季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数。